全球足球赛事实时比分 · 专业数据分析平台
20支球队 · 本轮8场
20支球队 · 本轮10场
18支球队 · 本轮9场
20支球队 · 本轮10场
18支球队 · 本轮9场
16支球队 · 本轮8场
32支球队 · 小组赛
32支球队 · 淘汰赛
32支球队 · 预选赛
本周英超联赛场均进球2.8个,西甲场均2.5个,德甲场均3.1个。欧冠淘汰赛阶段防守更加严密,场均进球降至2.1个。中超联赛本轮平均上座率达到78%,创本赛季新高。
| 联赛 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 280 | 142 | 78 | 60 | 784 | 412 |
| 西甲 | 260 | 135 | 68 | 57 | 650 | 380 |
| 德甲 | 240 | 128 | 56 | 56 | 744 | 420 |
| 意甲 | 270 | 140 | 72 | 58 | 675 | 395 |
| 法甲 | 250 | 130 | 62 | 58 | 625 | 370 |
| 中超 | 180 | 85 | 52 | 43 | 450 | 320 |
赛28 胜22 平4 负2 积70分
赛28 胜21 平5 负2 积68分
赛28 胜20 平6 负2 积66分
赛26 胜20 平4 负2 积64分
赛26 胜18 平5 负3 积59分
2024-03-15 · 比分足球网讯
2024-03-14 · 比分足球网讯
2024-03-13 · 比分足球网讯
2024-03-12 · 比分足球网讯
2024-03-11 · 比分足球网讯
预测比分:2-1 | 推荐:大2.5球 | 曼联主场优势明显,近5场主场4胜1平。切尔西客场防守不稳,近3个客场均有失球。历史交锋曼联近6次主场对切尔西4胜1平1负。
预测比分:1-0 | 推荐:小2.5球 | 马德里德比向来激烈,但本赛季皇马主场防守稳固。马竞客场进攻乏力,近4个客场仅进3球。预计将是一场低比分的防守大战。
预测比分:3-1 | 推荐:大3.5球 | 拜仁主场火力全开,本赛季主场场均进球3.2个。莱比锡攻击力强但防守有漏洞,双方近3次交锋均有4球以上。看好一场进球大战。
预测比分:1-1 | 推荐:小2.5球 | 两队实力接近,申花主场有一定优势但泰山反击犀利。本赛季两队首回合战成0-0,预计本场依然是一场胶着的比赛。
比分足球网成立于2018年,是国内领先的专业足球数据服务平台。我们致力于为全球华人球迷提供最快速、最准确、最全面的足球赛事信息。平台汇聚了超过500人的专业团队,包括数据工程师、足球分析师、产品设计师等,7×24小时不间断为用户服务。
我们的使命是让每一位球迷都能随时随地掌握全球足球赛事动态。无论您是资深球迷还是 casual 观众,比分足球网都是您不可或缺的观赛伴侣。目前平台已累计服务超过5000万用户,日均访问量突破200万次。